Cali, marzo 6 de 2026. Actualizado: viernes, marzo 6, 2026 22:50
Logística de transporte: Horarios y cobertura
El MIO está listo para llevarte a votar este domingo 8 de marzo
El sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana tiene puesta la camiseta de las elecciones para que se mueva la democracia.
Los buses del MIO podrán acercar a los usuarios a 206 puestos de votación en Cali, entre ellos 6 ubicados en zona rural hasta donde llega el masivo.
Para la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, en la que los colombianos elegirán a los representantes a la Cámara y senadores que integrarán el próximo Congreso de la República, así como los candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas, el sistema de transporte masivo MIO tendrá dispuesto todo su equipo humano y operativo para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus puestos de votación.
El sistema contará con la disponibilidad de su personal de operadores, inspectores de vía, controladores y equipo técnico desde el Centro de Control, quienes estarán atentos al desarrollo de la jornada para garantizar la prestación del servicio y contribuir a que miles de caleños puedan movilizarse de manera segura y oportuna para ejercer su derecho al voto.
“¡Estamos listos para llevarte a votar este domingo! El MIO tiene puesta la camiseta de las elecciones para que se mueva la democracia”, es el mensaje con el que el sistema invita a los ciudadanos a utilizar el transporte masivo y participar activamente en esta importante jornada democrática.
Orientación a los usuarios
El sistema MIO permitirá acercar a los ciudadanos a 206 puestos de votación de Cali, incluyendo seis ubicados en zona rural hasta donde llega el sistema de transporte masivo.
Estos corresponden a La Buitrera, La Sirena, La Viga, La Vorágine y El Hormiguero corregimiento que cuenta con dos puestos de votación.
Durante el día de elecciones, el sistema contará con la presencia de MIO Orientadores en estaciones y terminales –de manera especial las utilizadas para el desplazamiento a los puestos de votación de mayor concentración– quienes brindarán información a los usuarios sobre las rutas del MIO que los acercan a sus lugares de votación, facilitando así la movilidad de quienes se desplazan hacia estos puntos.
Horario para la jornada electoral
Tanto el MIO como el MIO Cable iniciarán su operación desde las 6:00 de la mañana y prestarán servicio hasta las 10:00 de la noche, horario que permitirá la movilización no solo de los votantes, sino también de jurados de votación, testigos electorales, personal logístico y demás actores vinculados al proceso electoral, quienes requieren desplazarse hacia los diferentes puntos habilitados en la ciudad, así como para el retorno a sus destinos.
Personal del área de Operaciones del MIO estará presente en el Puesto de Mando Unificado (PMU) dispuesto para las elecciones en Cali, con el fin de atender cualquier requerimiento relacionado con la operación del sistema y responder oportunamente a las necesidades de movilidad que se puedan presentar durante la jornada.
Quienes deseen saber cómo llegar a votar pueden hacerlo a través de la MIO App u otras aplicaciones de transporte como Google Maps o Moovit.
Sólo tienen que escribir la dirección del puesto de votación y listo, la respectiva aplicación le arrojará la ruta o rutas que le acercan a su destino y el tiempo de llegada.
Metro Cali invita a todos los ciudadanos a utilizar el sistema de transporte masivo para desplazarse este domingo y participar en la jornada electoral.
Así el MIO contribuye a que la democracia se mueva en nuestra ciudad.
| ELECCIONES 2026 – RUTAS DEL MIO QUE TE ACERCAN A TU PUESTO DE VOTACIÓN | ||
|---|---|---|
| COMUNA 01 | ||
| PUESTOS DE VOTACIÓN | DIRECCIÓN | RUTA QUE TE ACERCA |
| ESCUELA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ | AV 5 OESTE #30-164 | A02 |
| IE JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS | AV 4A OESTE # 23-108 | A02 |
| COLISEO BAJO AGUACATAL | CL 8 0ESTE #14-04 | A06 |
| IE CECILIA CABALLERO | AV 5 OESTE # 34-100 | A04 |
| SEDE MARICE SINISTERRA TERRÓN | CL 30 BIS OESTE # 4A-00 | A02 |
| COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA AGUACATAL | AV 9 OESTE #19C 1- 100 AGUACATAL | A06 |
| COMUNA 02 | ||
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO | AV 6N #28-102 | P24B – P27D |
| EDIFICIO FERROCARRILES NACIONALES | AV 3N #23N-59 | P21E – P52D – P62A – P62D – E21 |
| C.A.M. | AV 2N CL 10 Y 11 | P62A |
| COLEGIO ODONTOLÓGICO | CL 13N #3N-13 | P62A |
| ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL | CL 27N #6BN-50 | P24B – P27D |
| COLEGIO HISPANOAMERICANO | AV 3CN #35N-55 | P52A – P72 – P52D |
| PARQUE DE LAS ORQUÍDEAS | AV 2N # 47 – 02 | P24B – P82 |
| I.E. SANTA CECILIA | CL 61AN # 2GN -62 | P21E – P52D |
| ESCUELA REPÚBLICA DEL BRASIL | CL 43N #7N-03 | P21E – P24B – P27D |
| ESCUELA BRISAS DE LOS ÁLAMOS | AV 2BN – CL 72AN | A22 |
| COLEGIO LEONÍSTICO LA MERCED | CL 44 N #3D-40 | P24B |
| CORPORACIÓN PARA LA TERCERA EDAD | AV 2N #32A-05 | P21E – P52D |
| COMUNA 03 | ||
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL | CL9 #8-60 EDIFICIO SAN LUIS | A02 – A06 |
| ESCUELA CARLOS A SARDI | CR 5 #2-69 | A02 – A06 |
| IE SANTA LIBRADA | CL 7 #14A-06 | E21 – T31 – T47 – T57 – P27D – P62A – A03 |
| IE NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES | CR 22 #2 OESTE-65 | A03 |
| ESCUELA REPÚBLICA DE MÉXICO | CL 20 #5-63 | P40B |
| CENTRO COMERCIAL ARISTI | CL 11 #9-20 | A02 – A06 – E21 – T31 – T40 – T50 – P21E – P27D – P40A – P52D – P60B |
| CENTRO COMERCIAL GRAN COMERCIO | CR 6 #14-54 | E21 – T31 – T40 – T50 – P21E – P24B – P27D – P40A – P40B – P52D – P60B – P62D |
| COMUNA 04 | ||
| SEDE MANUELA BELTRÁN | CR 2 #34 -23 | T31 |
| IE JOSE ANTONIO GALÁN | CL 41N #3N-11 | T31 |
| ESCUELA RAFAEL ZAMORANO | CR 2N #45AN-12 | T31 |
| COLEGIO INEM | CR 5N #61-126 | P42 – T31 |
| IE CASD SEDE SANTO TOMAS | CL 34 #3N-15 | T31 |
| SEDE SAN VICENTE DE PAUL | CR 2B #45A-20 SALOMIA | P24B |
| INSTITUTO COMERCIAL ARQUIDIOCESANO | CL 52 #8N-33 | P82 |
| IE LA MERCED | CL47 #4E-30 | P40B – P82 |
| COMUNA 05 | ||
| SENA | CL 52 #2B-15 | A37A – A37B – P40B – P82 |
| IE CELMIRA BUENO DE OREJUELA | CL 62B #1A9-250 | A32 – A36 |
| ESCUELA MARIANO OSPINA PÉREZ | CL 67 – CR 2 | A36 – P21C – P40B – T12 |
| ESCUELA MARÍA PANESSO | CL 46C #3-00 | A37A – P40B – P82 |
| ESCUELA MARIO LLOREDA | CR 1D #51-16 | A37A – A37B – P82 |
| IE SIMÓN RODRÍGUEZ | CR 1D BIS #49-98 | A37A – A37B – P82 |
| COMUNA 06 | ||
| POLIDEPORTIVO LOS GUADUALES | CR 9N #71-35 | A21 – P21C – P42 – T12 |
| ESCUELA LAS AMÉRICAS | CL 82A – CR 3N | A21 |
| ESCUELA PABLO EMILIO CAICEDO | CR 5DG #7N-39 | A21 |
| SANTA ISABEL DE HUNGRÍA CALIMIO NORTE | CL 73A #1A2-165 | A21 |
| SEDE CECILIA MUÑOZ RICAURTE | CL 78N #8N-02 | A21 |
| ESCUELA SAN JORGE | CR 1i # 74-23 | P42 |
| IE PEDRO ANTONIO MOLINA | CR 1A10 #71-00 | P42 |
| ESCUELA TRES DE JULIO | CL 70C #1F-00 | A36 – P21C – P40B – T12 |
| ESCUELA ATANASIO GIRARDOT | CL 70C #1A 3-00 | A35A – T31 – P42 |
| UNIDAD DEPORTIVA PETECUY II | CL 74 #1C1-75 | A35A – P42 |
| SEDE LOS VENCEDORES | CR 1A4 #72D-19 SAN LUIS II | P42 |
| COMUNA 07 | ||
| COLEGIO SANTA ISABEL HUNGRÍA ALFONSO LÓPEZ | CR 7H BIS #76-25 ALFONSO LÓPEZ II | P42 |
| ESCUELA LOS FARALLONES | CR 7J #72-10 | P42 – P21C – P40B – T12 |
| IE VICENTE BORRERO COSTA | CL 76N – CR 7S | P42 |
| ESCUELA MANUEL MARÍA MALLARINO | CR 9A #78-14 | P42 |
| IE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | CL 74 #9-19 | P42 – P40B – P47B |
| IE ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | CR 7S BIS – CL72 | P24B – P40A – P42 |
| SEDE CENTRAL PROVIDENCIA | CL 72 #7CBIS-10 | T12 – P42 |
| IE MANUEL MARÍA MALLARINO CEIBAS | CR 7L BIS #63-01 | P21C – P40B – T12 |
| ESCUELA CARLOS HOLGUÍN SARDI | CR 7D BIS – CL 64 | P21C – P40B – T12 |
| ESCUELA ANA MARÍA VERNAZA | CL 72B #8B-37 | P24B – P40A |
| IE SIETE DE AGOSTO | CL 72 #11C-27 | P21C – P40B – P47B – T12 |
| COMUNA 08 | ||
| ESCUELA MANUEL REBOLLEDO | DG 23 #17F-00 | P21C |
| INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL LAS AMÉRICAS | CR 12 #38-58 | T40 – T47 |
| IE SANTA FE | CL 34 #17B-41 | P21C |
| IE BENAJMÍN HERRERA | CL 26 #12-34 | T40 – T47 |
| IE EVARISTO GARCÍA | CL 32 #17-41 | T40 – T47 |
| COLEGIO LEÓN DE GREIFF | CL 51 #12A-30 VILLA COLOMBIA | T40 – T47 – P21C |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN | CL 56 #13-65 | T40 – T47 – P21C |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS | CL 52 – CR 15 | T40 – T47 – P21C |
| IE ALBERTO CARVAJAL BORRERO | CR14 #58-00 | T40 – T47 – P21C |
| COMUNA 09 | ||
| ESCUELA MARCO FIDEL SUÁREZ | CR 16 #6-61 | E21 – T31 – T47 – T57 – P27D – P60B – A02 – A06 |
| ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | CR 17D #18-46 | T50 – T57 – P52D |
| IE REPÚBLICA DE ARGENTINA | CR 11D #23-49 | P40A – T40 – T47 |
| ESCUELA OLGA LUCIA LLOREDA | CR 23A #13B-11 | P21C – P21E – P60B – P62D |
| IE ANTONIO JOSÉ CAMACHO | CR 16 #12-00 BARRIO GUAYAQUIL | E21 – T31 – T47 – T57 – P27D – P60B – A02 – A06 |
| IE GENERAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO | CL 15A #22A-37 GUAYAQUIL | P21C – P21E – P60B – P62D |
| COMUNA 10 | ||
| SEDE REPÚBLICA DE COSTA RICA | CR 40 #14C-00 | P60B – P62D |
| ESCUELA FERNANDO VELASCO | CL 23 #44A-16 | P47A – P47B – P62D |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO | CR 33A #12-60 | P21E – P47A – P47B |
| IE CARLOS HOLGUÍN LLOREDA | CR 40 #18-85 | P47A – P47B |
| IE JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR | CL 14 #48A-32 | P60B – P75 |
| CENTRO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA | CR 42 #13B-35 | P60B – P62D |
| ESCUELA SAN ROQUE | CR 32A #15A-59 | P60B – P62D |
| IE RAFAEL NAVIA VARÓN | CL 11 #46-40 | P47A – P47B – P21C |
| ESCUELA GENERAL CARLOS ALBÁN | CL 18A #24 – 65 | P21C |
| COMUNA 11 | ||
| IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO | CR 37 #26C-51 | P47A – P47B |
| IE CIUDAD MODELO | CR 40B #31C-00 | P47A |
| ESCUELA MARINO RENGIFO SALCEDO | CL 26B #44-11 | P21A – P52D – T12 – P51C – A82 |
| ESCUELA SUSANA VINASCO DE QUINTANA | CL 31 – CR 33A | P47B |
| IE VILLA DEL SUR | CL30A #41E-99 | T12 – A82 |
| ESCUELA JOSÉ VICENTE CONCHA | CR 30A #30A-37 | P47B |
| IE CIUDAD DE CALI | CL30 #25-00 | P21A – P52D – T50 – T57 |
| IE 10 DE MAYO | CR 25A #26A-13 | P21A – P52D |
| CDI MADRE ALBERTA FE Y ALEGRÍA | DG 30 #32B-49 | P47B – T12 |
| COMUNA 12 | ||
| IE JUAN XXIII SEDE CIUDAD DE CALI | CL 46 #28F-31 | P82 – T50 – T57 |
| IE MARICÉ SINISTERRA | CL 39 #25A-43 | P82 |
| IE HERNANDO NAVIA VARÓN | CR 26P #50-39 | P82 – T12 – P47B – A46 |
| ESCUELA FENALCO ASTURIAS | CL 44 #25A-12 | P82 |
| IE JULIO DE CAICEDO Y TÉLLEZ | CL 59 #24E-40 | T12 – P47B |
| COLEGIO LA PRESENTACIÓN EL PARAÍSO | CR 28B #33E-39 | T50 – T57 – P82 |
| COMUNA 13 | ||
| COLEGIO PARROQUIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS | CR 33 #42C-11 | A81 – P47A – P51C |
| IE EL DIAMANTE | CR 31 #41-00 | T12 – P47B |
| ESCUELA RODRIGO LLOREDA | CR 30 #44A-21 | A81 – P51C |
| ESCUELA MIGUEL CAMACHO PEREA | CR 28 #72F-09 | T50 – T57 – A81 – A83 |
| CENTRO DE CAPACITACIÓN DON BOSCO | CR 31 #39-42 | T12 – P47B |
| COLEGIO COMFANDI CALIPSO | CL 70 #28D3-129 CALIPSO | T12 – T50 – T57 – P47B – P82 – A46 – A81 – A83 |
| IE SANTA ROSA | CL 72X #28 3-35 | T50 – T57 – P51C – A81 |
| COLEGIO PANAMERICANO LOS LAGOS | CL 72U #26-H3-15 | A83 – A54 – P14A – P47A |
| IE BARTOLOMÉ LOBOGUERRERO | CL 71 #26E-25 | T12 – P47B |
| SENA CDTI | CL 72K – 26J-97 | A46 |
| IE JESÚS VILLAFAÑE FRANCO | CL 72 P – CR 26H2 ES | A83 |
| SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA | CL 71 #25 A-15 | T12 – P47B |
| IE LUZ HAYDEE GUERRERO MOLINA | CR 28 E2 #72S-02 | P51C – A83 |
| COMUNA 14 | ||
| IE LA ANUNCIACION | CR 26A #74-00 | A41A – A42B – A44A – A44B – A47 |
| SEDE PUERTA DEL SOL | CL 84 #26B- 04 | A44B |
| ESCUELA RAÚL SILVA HOLGUÍN | DG 26K #T83-24 | P14A – P47A – A54 |
| IE MONSEÑOR RAMÓN ARCILA | DG 26i3 #80A-18 | P14A – P47A – A54 |
| IE LLANO VERDE SEDE BARTOLOMÉ MITRE | DG 26B #73-25 | P14A – P47A – A54 |
| COLEGIO FRAY LUIS AMIGÓ – FE Y ALEGRÍA | CL 116 #26K1-15 | A44A – A44B |
| IE GABRIELA MISTRAL | CR 27D #95-06 | A54 – A42B – A44A – A44B – A56 – A57 |
| COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAVIER | CR 27D #107B-16 | A57 |
| IE ELÍAS SALAZAR GARCÍA | CL 108 #26H1-11 | A44A – A44B |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO LATIR | CL 76 #28-20 | T50 – T57 – P51C – A81 – P14A – P47A |
| COMUNA 15 | ||
| IE CUDAD CORDOBA | CL 50 #50-00 | P52D – P75 |
| ESCUELA OLAYA HERRERA | CL 51 #40A-08 | P51C – A82 – P14A |
| ESCUELA JOSÉ RAMÓN BEJARANO | CR 32A #49-00 | P51C – A81 |
| IE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | CR 29B #54-00 | A81 – P14A – P47A – P51C |
| IE ISAÍAS DUARTE CANCINO | CL96 – CR28E3 02 | A52 |
| IE CARLOS HOLGUÍN MALLARINO | CL 55A #30B-50 | A81 – P14A – P47A |
| COLEGIO MADRE SIFFREDI FE Y ALEGRÍA | CR 39E #54-02 | P14A – A82 |
| IE LLANO VERDE | CR 47 – CL 57 ESQUINA BARRIO LLANO VERDE | P75 |
| COMUNA 16 | ||
| IE RODRIGO LLOREDA INTENALCO | CL 38A #47A-45 | T12 – P51C – P75 |
| IE CRISTÓBAL COLON | CL 44 #47A-16 | P51C – P52D – P21A – P75 |
| IE CARLOS HOLMES TRUJILLO | CL 44 – CR 43 | P52D – A82 |
| ESCUELA PABLO NERUDA | CR 39B #38-44 | P47A – T12 |
| SEDE CRISTO MAESTRO | CL 44 – CR 41F | P51C – P52D – P21A |
| SANTA ISABEL DE HUNGRÍA CIUDAD 2000 | CR 54 #41-47 | A64 |
| SEDE ANGELICA SIERRA | CL 40 – CR 41F | P51C – P52D – P21A – A82 |
| COMUNA 17 | ||
| COLEGIO LOS ANDES | CR 70 #12-55 | A62 – P21C |
| COLEGIO COMFANDI | CL 34 #83B-50 | A63 – T12 |
| COLEGIO REYES CATÓLICOS | CL 13C #70-72 | A62 – P21E |
| UNIVALLE SEDE MELÉNDEZ | CL 13 #100 – 00 CIUDAD UNIVERSITARIA | P51C – P21E – A61 – T31 – P21C – A13A – A13C – A14B – A17B – A17C – A17D – A17E – A17F – A18 – A19A – E21 – P14A – P21A – T12 |
| ESCUELA LUIS CARLOS ROJAS | CR 56 #13F-40 | P51C – P60B |
| CVC | CR 56 #11-36 | P51C – P21C |
| CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO | CR 53 #11A-00 | P51C – P21C – P75 |
| IETI COMUNA 17 | CR 53 #18A-25 | P51C – P60B |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | CR 68 #10B-64 | A62 – P21E |
| COMUNA 18 | ||
| ESCUELA ÁLVARO ESCOBAR NAVIA | CR 73D #1B-65 | A73 |
| INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO | CA 73 #3C-65 | A73 |
| IE JUAN PABLO II | CL 1 OESTE #78-23 | A71 |
| ESCUELA PORTETE DE TARQUI | CL 1 #73-00 | A71 |
| UNIVERSIDAD COOPERATIVA | CR 73 #2A-80 | A73 |
| SEDE CÉLIMO RUEDA | CR 73 #3-94 | A73 |
| SEDE JHON F. KENNEDY | CR 68 #3-83 | A73 |
| IE LA ESPERANZA | CR 94 #1A-71 OESTE | A12B |
| COLEGIO AMERICANO | CR 89 #4C-35 MELÉNDEZ | A12A – A12B – A12C – A12D – E21 – T31 – P21C – P21E – P51C |
| ESCUELA MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO | CL 4 OESTE #94-56 | A12B |
| ACADEMIA JOSÉ MARÍA CABAL | CL 2C OESTE #83-20 | A12A |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE MELÉNDEZ | CR 94 #4C-04 | A12A – A12B – A12C – A12D – E21 – T31 – P21C – P21E – P51C |
| SEDE EDUARDO RIASCOS GRUESO | CR 92 #2A-00 OESTE | A12A – A12B – A12C |
| COMUNA 19 | ||
| IE EUSTAQUIO PALACIOS | CR 52 #2-51 | A70 – A71 – A72A – A73 |
| INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS | CR 38 #5B1-39 | E21 – T31 – T47 – T57 – P62A |
| COLEGIO SANTA MARÍA STELLA MARIS | CR 38B #3-190 BARRIO SANTA ISABEL | A70 |
| ESCUELA 25 DE JULIO | CL 6A #59 A-51 | E21 – T31 – P51C – P62A |
| COLEGIO POLITÉCNICO | CR 62 #2-28 | A73 |
| IE MULTIPROPÓSITO | CR 56 #7OESTE-190 | A75 |
| UNIVALLE SEDE SAN FERNANDO | CL 4B #36-00 | E21 – T31 – T47 – T57 – P62A |
| UNIDAD DEPORTIVA PANAMERICANA CANCHA DE TEJO | CL 9 – CR 38 | P27D – P47A – P47B |
| IE LICEO DEPARTAMENTAL | CR 37A #8-38 | P27D – P47A – P47B |
| ESCUELA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | CR 4 OESTE #12A-59 | A04 |
| ESCUELA CAMILO TORRES | CR 24 #10A-98 | P21C – P21E – P60B – P62D |
| ESCUELA GRAN COLOMBIA | CR 24 #7-74 | P27D |
| SEDE LOS CRISTALES | CL 11 OESTE #24C-50 | A70 |
| COLISEO DEL PUEBLO | CR 52 – CL 2 Y 3 | E21 – T31 – T47 – T57 – P47A – P47B – P62A – P75 – A70 – A71 – A72A – A73 – A75 – MIO CABLE |
| COMUNA 20 | ||
| COLEGIO ARQUIDIOCESANO JUAN PABLO II | DG 51 OESTE #10-96 | A72A |
| ESCUELA LUIS LÓPEZ DE MESA | CL 3 OESTE #42B-44 | A70 |
| IE JUANA DE CAICEDO Y CUERO | CL 1 OESTE #50-85 | A70 |
| SEDE SIMÓN BOLÍVAR | CL 1 OESTE #42A-94 | A70 |
| SEDE ANTONIA SANTOS | CR 38A #3A-14 OESTE | A70 |
| ESCUELA SOFÍA CAMARGO | CR 51 – CL 12A OESTE | A72A |
| COMUNA 21 | ||
| SEDE NUEVO AMANECER | CL 123 #28D4-54 | A41A – A56 |
| SANTA ISABEL DE HUNGRÍA CALIMIO DESEPAZ | CL 123 #26M3-01 | A41A |
| SANTA ISABEL DE HUNGRÍA SAN FELIPE | CL 119 – CR 23 ESQUINA | A41A |
| COLEGIO FUNDACIÓN COMPARTIR | CR 25A #89A-16 | A47 – A44A |
| IE PROGRESANDO JUNTOS | CL 82 #24F-30 | A47 |
| COLEGIO POTRERO GRANDE | CR 28D – CL 123 Y 124 | A55 – A56 – A57 |
| IE LLANO VERDE SEDE INVICALI | CR 23 #120-22 | A41A |
| COMUNA 22 | ||
| COLEGIO BENETT | CR106 – CL17 ESQUINA AVENIDA CASCAJAL | A19A |
| UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | AV 10 DE MAYO LA UMBRÍA | A14B |
| UNIVERSIDAD ICESI | CL 18 #122-135 PANCE | A19A |
| CORREGIMIENTOS | ||
| COMUNA / CORR. | PUESTO DE VOTACIÓN / DIRECCIÓN | RUTA QUE TE ACERCA |
| CORREGIMIENTO 25 | LA BUITRERA, I.E. MARÍA GARCÍA TOLEDO-KM 3 | A19B |
| CORREGIMIENTO 25 | LA SIRENA, I.E. SANTA LUISA | A75 |
| CORREGIMIENTO 35 | PANCE LA VORÁGINE, I.E. PANCE-VEREDA LA VORÁGINE | A14B |
| CORREGIMIENTO 35 | PANCE LA VIGA, COLEGIO BRITHIS SCHOOL | A19A |
| CORREGIMIENTO HORMIGUERO 24 | HORMIGUERO A, I.E. ANTONIO VILLAVICENCIO | A17B |
| CORREGIMIENTO HORMIGUERO 24 | HORMIGUERO B, (BOCHALEMA), UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | A18 – A17B – A17D – A17E |

